Convertisseur Ethernet 5G M.2 vers Gigabit, 5G M.2 vers USB3.1, boîtier en alliage d'aluminium, Support mural, quatre antennes
Convertisseur 5G M.2 vers Gigabit Ethernet
5G M.2 vers Gigabit Ethernet + 5G M.2 vers USB3.1
Prend en charge les modules M.2 5G grand public SIMCom / Quectel / Fibocom
Compatible avec les packages 3042/3052
* Remarque : le module 5G n'est PAS inclus dans le kit 5G M.2 TO Gigabit ETH et doit être acheté séparément. Il est recommandé de sélectionner les kits avec module 5G, veuillez vous référer au tableau de sélection des kits pour plus de détails.
Aperçu des fonctionnalités
- Prend en charge les modules 5G avec l'interface M.2 (NGFF) Key B, compatible avec les modules 5G grand public de marques telles que SIMCom, Quectel et Fibocom
- Prend en charge les modules 5G dans les packages 3042/3052 tels que les séries SIM82XX, RM5XX et FM160XX
- Puce Ethernet RTL8125 intégrée, compatible 5G vers Gigabit Ethernet pour une mise en réseau 5G haut débit via le port Gigabit Ethernet
- Port USB 3.1 Type-A intégré pour la connexion à des cartes mères PC, Raspberry Pi ou Jetson pour une mise en réseau ou un débogage 5G haut débit
- Circuit de traduction de tension intégré, prend en charge une alimentation 9-12 V via une prise DC 5,5 mm ou une alimentation 5 V/2 A via un port USB 3.1
- Emplacement pour carte SIM standard intégré
- Alimentation intégrée et indicateur réseau, bouton de réinitialisation, pour vérifier l'état de fonctionnement du module et le débogage 5G
- Boîtier en alliage d'aluminium avec surface polie mate par oxydation, ouverture par processus CNC, solide et durable, support de bureau ou mural
- Livré avec 4 antennes omnidirectionnelles 5G à gain élevé et un adaptateur d'alimentation 12 V, facile à utiliser directement avec le module 5G
Modules 5G compatibles
MODÈLE | SIM8202G-M2 | SIM8262E-M2 | SIM8262A-M2 | RM500U-CNV | RM502Q-AE | RM520N-GL | FM160-EAU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NORME 5G | 3GPP R15 | 3GPP R16 | 3GPP R15 | 3GPP R16 | |||
RÉGIONS APPLICABLES | sauf Amériques | Amériques | Chine, EMEA, Asie-Pacifique | Monde (sauf Chine) | Mondial | EMEA, Australie | |
PUCE | Qualcomm Snapdragon X55 | Qualcomm Snapdragon X62 | UNISOC | Qualcomm Snapdragon X55 | Qualcomm Snapdragon X62 | ||
BANDE DE FRÉQUENCE | |||||||
Sub-6G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79 | n2, n5, n7, n12, n13, n14, n25, n30, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | 5G NR NSA : n41, n78, n79 | 5G NR NSA : n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | 5G NR NSA : n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70 , n71, n75, n76, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n75, n77, n78 |
5G NR SA : n1, n2, n3, n5, n8, n28, n41, n77, n78, n79 | 5G NR SA : n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 | 5G NR SA : n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n26, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n70 , n71, n75, n76, n77, n78, n79 | |||||
LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B32 | B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B25, B26, B29, B30, B66, B71 | B1, B3, B5, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B20, B28, B32 | |
LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | B38, B39, B40, B41, B42, B43 | B41, B46, B48 | B34, B38, B39, B40, B41 | B38, B40, B42, B43 | ||
LAA | - | B46 | - | ||||
WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | B1, B5, B8 | B2, B4, B5 | B1, B5, B8 | B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B19 | B1, B2, B4, B5, B8, B19 | B1, B5, B8 |
GNSS | GPS / GLONASS / BeiDou(Boussole) / Galileo / QZSS (RM500Q-GL et RM502Q-AE ne prennent pas en charge) | ||||||
TAUX DE DONNÉES | |||||||
Sub-6G | 2,4 Gbit/s (DL) / 500 Mbps (UL) | 5G NR SA : 2 Gbit/s (DL) / 1 Gbit/s (UL) | 5G NR SA : 4,2 Gbit/s (DL) / 450 Mbps (UL) | 5G NR SA : 2,4 Gbit/s (DL) / 900 Mbps (UL) | |||
5G NR NSA : 2,5 Gbit/s (DL) / 575 Mbps (UL) | 5G NR NSA : 5,0 Gbit/s (DL) / 650 Mbps (UL) | 5G NR NSA : 3,4 Gbit/s (DL) / 550 Mbps (UL) | |||||
LTE | 1,0 Gbit/s (DL) / 200 Mbit/s (UL) | 600 Mbps (DL) / 150 Mbps (UL) | 2,0 Gbit/s (DL) / 200 Mbit/s (UL) | 1,6 Gbit/s (DL) / 200 Mbit/s (UL) | |||
UMTS | 42 Mbps (DL) / 5,76 Mbps (UL) | ||||||
Dimensions | 42,0 × 30,0 × 2,3 mm | 52,0 × 30,0 × 2,3 mm | |||||
Remarque : le module 5G est facultatif. Ce tableau répertorie uniquement certains modèles pris en charge après des tests réels, et la compatibilité des broches doit être testée en cas d'utilisation avec d'autres modèles. |
Prend en charge plusieurs modes de fonctionnement
Mode de connexion directe au port USB3.1
Activation d'un réseau haut débit 5G pour PC / Raspberry Pi /Jetson Series / hôte de contrôle industriel via le port USB3.1
Mode de connexion directe au port Ethernet Gigabit
Activation d'un réseau haut débit 5G pour PC / Raspberry Pi / Série Jetson / Hôte de contrôle industriel via un port Ethernet Gigabit
Router Mode
Le routeur accède au réseau 5G via le port Ethernet Gigabit, puis le distribue à tous les appareils connectés pour le réseau 5G
Mode réseau simultané avec port USB 3.1 et port Ethernet Gigabit *
Fournit un réseau 5G pour deux appareils séparément via le port USB3.1 et le port Ethernet Gigabit.
* Remarque : le module 5G doit prendre en charge la conversion simultanée du port USB et du port Ethernet Gigabit pour la mise en réseau. Tous les modules 5G du tableau Modules 5G compatibles peuvent prendre en charge cette fonction, à l'exception du RM502Q-AE et du RM520N-GL, qui ne peuvent prendre en charge qu'un seul canal à la fois.
Exemple de mise en réseau
Prend en charge la mise en réseau 5G via l'interface USB 3.1 et le port Ethernet Gigabit en même temps *
Remarque : la vitesse du réseau 5G sera partagée si vous utilisez un ordinateur portable et un Raspberry Pi pour accéder au réseau 5G en même temps.
Compatible avec plusieurs tailles
Prise en charge du package 3042/3052
Boîtier en alliage d'aluminium de qualité industrielle
Boîtier en alliage d'aluminium avec surface polie mate par oxydation, solide et durable, support de bureau ou mural
Scénarios d'application
Présentation de l'interface
*Remarque : le port USB Type-C est activé via un cavalier par défaut pour l'alimentation et la communication, nécessite une alimentation de 5 V/2 A ou plus. Et le capuchon du cavalier doit être retiré s'il est alimenté séparément via le port d'alimentation CC.
Exposition de produits
Dimensions du contour
* Remarque : les dimensions ci-dessus sont mesurées manuellement, il y a une certaine erreur
Présentation de l'installation du module 5G
* Remarque : le module 5G n'est PAS inclus dans le kit 5G M.2 TO Gigabit ETH et doit être acheté séparément. Il est recommandé de sélectionner les kits avec module 5G, veuillez vous référer au tableau de sélection des kits pour plus de détails.
Wiki: www.waveshare.com/wiki/5G_M.2_TO_Gigabit_ETH