SIM8262A-M2 Module 5G d'origine SIMCom, facteur de forme M.2, Qualcomm Snapdragon X62
* Interdit par le fabricant du module SIMCOM, nous ne sommes pas autorisés à expédier ce produit ou à fournir une assistance technique dans les pays/régions suivants : Iran, Corée du Nord, Cuba, Soudan, Syrie.*
SIM8262A-M2 SIMCom
5G Module Sub-6G Module Based On Qualcomm Snapdragon X62 Adopt 3GPP 5G Release 16
Le SIM8262A-M2 est le module multibande 5G NR/LTE-FDD/LTE-TDD/HSPA+ qui prend en charge le transfert de données R16 5G NSA/SA jusqu'à 2,4 Gbit/s.
Il a une forte capacité d'extension avec de nombreuses interfaces, notamment PCIe, USB3.1, GPIO, etc. Le module offre une grande flexibilité et une facilité d'intégration pour les applications du client.
Le SIM8262A-M2 adopte le facteur de forme M.2 et les commandes AT sont compatibles avec les modules de la série SIM7912G/SIM8200X-M2. Cela minimise également les investissements des clients et permet un court délai de mise sur le marché.
Il est conçu pour les applications nécessitant une communication de données à haut débit dans diverses conditions de propagation radio. En raison de la combinaison unique de performances, de sécurité et de flexibilité, ce module est parfaitement adapté à de nombreuses applications.
Avantages du produit
- Standard M.2 interface.
- High throughput data communication.
- AT commands of the SIM8262A-M2 are compatible with SIM7912G/SIM8200X-M2 series modules
Caractéristiques
SIM8200EA-M2 | SIM8202G-M2 | SIM8262E-M2 | SIM8262A-M2 | |
---|---|---|---|---|
NORME 5G | 3GPP R15 | 3GPP R16 | ||
PUCE | Qualcomm Snapdragon X55 | Qualcomm Snapdragon X62 | ||
BANDE DE FRÉQUENCE | ||||
Sub-6G | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n78 | n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79 | n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78,n79 | n1, n2, n5, n7, n12, n13, n14, n18, n20, n25, n30, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79 |
LTE-FDD | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B25, B26, B28, B29, B30, B32, B66, B71 | B1, B3, B5, B7, B8, B18, B19, B20, B26, B28, B32 | B1,B2, B4, B5, B7, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B25, B26, B29, B30, B66, B71 | |
LTE-TDD | B34, B38, B39, B40, B41, B42, B43, B48 | B38, B39, B40, B41, B42, B43 | B38,B41,B42,B43, B46, B48 | |
WCDMA | B1, B2, B3, B4, B5, B8 | B1, B5, B8 | B1,B2,B4,B5,B8 | |
GNSS | GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, et QZSS | |||
DÉBIT DE DONNÉES | ||||
Sub-6G | 2.4 Gbps (DL) / 500 Mbps (UL) | |||
LTE | 1 Gbps (DL) / 200 Mbps (UL) | |||
HSPA+ | 42 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL) | |||
FONCTIONS LOGICIELLES | ||||
Systèmes d'exploitation | Windows/Linux/Android | |||
Protocoles de communication | TCP/IP, IPV4, IPV6, Multi-PDP, FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, MQTTS, DNS, SSL3.0 | |||
Composer | RNDIS、NDIS、PPP、MBIM | |||
SMS | Soutiens MT, MO, CB, Text, PDU | |||
Mise à jour du firmware | Prend en charge la mise à niveau du micrologiciel via le port USB | |||
SPÉCIFICATIONS DU MATÉRIEL | ||||
Carte SIM | 1.8V/2.95V | |||
Antenne | For 3G/4G/5G/GNSS | |||
6 × IPEX-4 connecteurs | 4 × IPEX-4 connecteurs | |||
Source de courant | 3.135~4.4V | |||
Facteur de forme | M.2 | |||
Dimensions | 52.0 × 30.0 × 2.3 mm | 42.0 × 30.0 × 2.3 mm | ||
Température de fonctionnement | -30℃ ~ +70℃ | |||
APPLICATIONS | ||||
Régions applicables | sauf Amériques | Americas | ||
Les régions applicables ci-dessus sont à titre indicatif uniquement, veuillez choisir le bon module en fonction de la couverture du réseau de votre opérateur local et des bandes de fréquences prises en charge | ||||
Exemples d'applications | CPE, Passerelle intelligente, Drone, Streaming en direct, Traitement médical à distance, Sécurité intelligente |
Ressources & Services