Instek GPR-3510HD 0-35V, 0-10A Numérique Bloc d'alimentation D.C.
0,01% Haute règlement
Tension constante et constante Opération en cours
Choisir interne pour charges continue ou dynamique
Bruit et ondulation faible
Surcharge et Protection contre les inversions de polarité
3 1/2 chiffres 0,5 __gVirt_NP_NN_NNPS<__ affichage LED
SPECIFICATIONS | ||
CONSTANT VOLTAGE OPERATION |
Regulation |
Line regulation < 0.01% + 3mV |
Load regulation < 0.01% + 5mV ( < 10A) | ||
< 0.02% + 5mV ( > 10A) | ||
Ripple & Noise | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | |
Recovery Time | < 100µS (50% Load change, Minimum load 0.5A) | |
Output Range | 0 to rating voltage continuously adjustable | |
CONSTANT CURRENT OPERATION |
Regulation | Line regulation < 0.2% + 3mA Load regulation < 0.2% + 3mA |
Ripple Current | < 5mArms(<20A), < 20mArms(<50A) | |
Output Range | 0 to rating amperes continuously adjustable | |
METER | Digital | 3 1/2 digits 0.5 LED display Accuracy + (0.5% of rdg + 2 digits) |
INSULATION | Chassis and Terminal | 100MΩ or above ( DC 1000V ) |
Chassis and AC Cord | 100MΩ or above ( DC 1000V ) | |
POWER SOURCE | AC 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |
ACCESSORIES | Instruction manual x 1, Power cord x 1 Test lead GTL-105 x 1(<3A) or GTL-104 x 1(<10A) or Not Available >10A |
|
DIMENSIONS | 255(W) x 145(H) x 420(D) mm |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov