L'ANENG AN9002 est un multimètre professionnel récemment mis à niveau, qui peut fonctionner et mesurer à distance via Bluetooth. Les données de mesure peuvent être visualisées et enregistrées avec votre téléphone portable.
Caractéristiques
- Alimenté par batterie, vrai-RMS, gamme automatique
- Écran LCD 6000 points et rétroéclairage.
- Mesurer la tension AC/DC
- Mesurer le courant AC/DC
- Test de continuité/diodes/résistance
- Mesurer la capacité/fréquence
- Mesurer le cycle de service/la température
- Lien logiciel
Spécifications
| Spécifications Générales | |||
| Affichage | 6000 Comptes | Type de batteries | 1.5V AA Batteries*2 |
| Variant | Auto/Manuel | Garantie | Un ans |
| Matériel | ABS | Température de Fonctionnement | 0-40 °C |
| Taux de mise à jour | 3 fois/seconde | Humidité de Fonctionnement | <75% |
| Dimensions | 161*81*39mm | Température de stockage | -20-60 °C |
| Poids | 330g | Humidité de stockage | <80% |
| Fonction | Gamme | Résolution | Précision |
| Voltage DC | 6.000V | 0.001V | ±(0.5%+3) |
| 60.00V | 0.01V | ||
| 600.0V | 0.01V | ||
| 1000V | 1V | ||
| 60.00mV | 0.01mV | ||
| 600.0mV | 0.1mV | ||
| Voltage AC | 6.000V | 0.001V | ±(1.0%+3) |
| 60.00V | 0.01V | ||
| 600.0V | 0.1V | ||
| 750V | 1V | ||
| 60.00mV | 0.01mV | ||
| 600.0mV | 0.1mV | ||
| Courante DC | 6.000A | 0.001A | ±(1.2%+3) |
| 10.00A | 0.01A | ||
| 60.00mA | 0.01mA | ||
| 600.0mA | 0.1mA | ||
| 600.0µA | 0.1µA | ||
| 6000µA | 1µA | ||
| Courante AC | 6.000A | 0.001A | ±(1.5%+3) |
| 10.00A | 0.01A | ||
| 60.00mA | 0.01mA | ||
| 600.0mA | 0.1mA | ||
| 600.0µA | 0.1µA | ||
| 6000µA | 1µA | ||
| Résistance | 600.0Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) |
| 6.000kΩ | 0.01kΩ | ||
| 60.00kΩ | 0.01kΩ | ||
| 600.0kΩ | 0.1kΩ | ||
| 6.000MΩ | 0.001MΩ | ||
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.5%+3) | |
| Capacitance | 9.999nF | 0.001nF | ±(5.0%+20) |
| 99.99nF | 0.01nF | ±(2.0%+5) | |
| 999.9nF | 0.1nF | ||
| 9.999µF | 0.001µF | ||
| 99.99µF | 0.01µF | ||
| 999.9µF | 0.1µF | ||
| 9.999mF | 0.001mF | ±(5.0%+5) | |
| Fréquence | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+2) |
| 999.9Hz | 0.1Hz | ||
| 9.999kHz | 0.001kHz | ||
| 99.99kHz | 0.01kHz | ||
| 999.9kHz | 0.1kHz | ||
| 9.999MHz | 0.001MHz | ||
| Cycle de Service | 1%~99% | 0.1 | ±(0.1%+2) |
| Température | -20~1000 °C | 1°C | ±(2.5%+5) |
| -4~1832 °F | 1°F | ||
| Diode | ✓ | ||
| Continuité | ✓ | ||
| Bluetooth | ✓ | ||
Liste d'expédition
- 1 * Multimètre numérique ANENG AN9002 (piles non incluses)
- 2 * Paire de sondes à électrons
- 1 * Ligne de mesure de la température
- 1 * Manuel d'utilisation
- 1 * Sac en tissu/sac en cuir
- 1 * Ligne de combinaison 16 en 1