L'OS-sondes est pour oscilloscopes jusqu'à 60MHz. Comprend une pochette de rangement pratique et un adaptateur de test IC crochet pour la sonde. Le connecteur BNC tourne pour éviter enchevêtrement de câble ou kink. Longueur du câble est de 1,4 mètres.
Position x10 | Attenuation Ratio | 10:1 |
Bandwidth | DC to 60MHz | |
Rise Time | 5.8 nS | |
Input Resistance | 10M Ω when used with oscilloscopes which | |
have 1MΩ input. | ||
Input Capacitance | Approx. 23 pF | |
Compensation Range | 20 to 45 pF | |
Working Voltage |
600V DC incl. peak AC derating with frequency. | |
Position Ref | Probe tip grounded via 9M Ω resistor, oscilloscope | |
input grounded. | ||
Position x1 | Attenuation Ratio | 1:1 |
Bandwidth | DC to 6MHz | |
Rise Time | 58 nS | |
Input Resistance | 1M Ω (Oscilloscope Input Resistance) | |
Input Capacitance | 128 pF Plus oscilloscope capacitance. | |
Working Voltage |
600V DC incl. peak AC derating with frequency. | |
Cable Length | 1.4 Meters |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov