Un produit de M.G. Chemical - Cet article offre une formulation de flux à activation colophane dans notre fil de soudure.
Son mouillage rapide et propriétés d'écoulement rapide résultent dans une soudure cohérente et fiable à chaque fois. Le nettoyage devient optionnel avec notre flux à activation colophane en raison de ses propriétés non-corrosives et non conductrices d'électricité.
Caractéristiques et avantages:
RA Flux de base
Meets J-STD-004 / J-STD-006
Non corrosif et résidu de flux électriquement non conducteur
pourcentage Flux de base standard à 2,2%
Point de fusion: 183 ° C / 361 ° F
Caractéristiques Physique & Chimique (Flux Extrait) | RA |
---|---|
Couleur & Apparence | Ambre Solide |
Point de fonte, °C (Flux Extrait) | 80° |
Numéro acide (mgKOH/g échantillon) | 150-160 |
Chromate d'argent (Qualitative Halides) | Détection |
Classification selon J-STD-004 | ROM1 |
Résistance d'insulation de surface | > 1.0 x 109 |
Durée de vie | Indéfinie |
Suppression de résidue | Non requise |
Tailles disponibles:
Numéro de référence | Poids | Diamètre | AWG | Description |
---|---|---|---|---|
4894-227G | 1/2 lb (227 g) | 0.025" | 23 | Bobine |
4894-454G | 1 lb (454 g) | 0.025" | 23 | Bobine |
4895-227G | 1/2 lb (227 g) | 0.032" | 22 | Bobine |
4895-454G | 1 lb (454 g) | 0.032" | 22 | Bobine |
4896-227G | 1/2 lb (227 g) | 0.04" | 20 | Bobine |
4896-454G | 1 lb (454 g) | 0.04" | 20 | Bobine |
4897-227G | 1/2 lb (227 g) | 0.05" | 18 | Bobine |
4897-454G | 1 lb (454 g) | 0.05" | 18 | Bobine |
4898-227G | 1/2 lb (227 g) | 0.062" | 16 | Bobine |
4898-454G | 1 lb (454 g) | 0.062" | 16 | Bobine |
4890-18G | 18g (0.6 oz) | 0.032" | 22 | Paquet de poche |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov