Un produit de M.G. Chemical - Cet article offre une formulation de flux à activation colophane dans notre fil de soudure.
Son mouillage rapide et propriétés d'écoulement rapide résultent dans une soudure cohérente et fiable à chaque fois. Le nettoyage devient optionnel avec notre flux à activation colophane en raison de ses propriétés non-corrosifs et non conductrices d'électricité.
Caractéristiques et avantages:
RA Flux de base
Meets J-STD-004 / J-STD-006
Non corrosif et résidu de flux électriquement non conducteur
pourcentage Flux de base standard à 2,2%
Point de fusion: 183 ° C / 361 ° F
Caractéristiques Physique & Chimique (Flux Extrait) | RA |
---|---|
Couleur & Apparence | Ambre Solide |
Point de fonte, °C (Flux Extrait) | 80° |
Numéro acide (mgKOH/g échantillon) | 150-160 |
Chromate d'argent (Qualitative Halides) | Detection |
Classification selon J-STD-004 | ROM1 |
Résistance d'insulation de surface | > 1.0 x 109 |
Durée de vie | Indéfinie |
Suppression de résidue | Non requise |
Tailles disponibles:
Numéro de référence | Poids | Diamètre | AWG | Description |
---|---|---|---|---|
4884-227G | 1/2 lb (227 g) | 0.025" | 23 | Bobine |
4884-454G | 1 lb (454 g) | 0.025" | 23 | Bobine |
4885-227G | 1/2 lb (227 g) | 0.032" | 22 | Bobine |
4885-454G | 1 lb (454 g) | 0.032" | 22 | Bobine |
4886-227G | 1/2 lb (227 g) | 0.04" | 20 | Bobine |
4886-454G | 1 lb (454 g) | 0.04" | 20 | Bobine |
4887-227G | 1/2 lb (227 g) | 0.05" | 18 | Bobine |
4887-454G | 1 lb (454 g) | 0.05" | 18 | Bobine |
4888-227G | 1/2 lb (227 g) | 0.062" | 16 | Bobine |
4888-454G | 1 lb (454 g) | 0.062" | 16 | Bobine |
4880-18G | 18g (0.6 oz) | 0.032" | 22 | Sac de poche |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov