BME688 Capteur environnemental, prend en charge la température/humidité/pression barométrique/détection de gaz, fonction AI en option
Capteur environnemental BME68X
Prend en charge la température, l'humidité, la pression barométrique et la détection de gaz
Prend en charge Raspberry Pi/Raspberry Pi Pico/Arduino/ESP32...
Options de version
Caractéristiques en un coup d'œil
- Capteur BME68X intégré pour mesurer la température, l'humidité, la pression barométrique et le gaz
- Prend en charge la communication I2C, adresse I2C configurable, avec prise en charge de la cascade de bus I2C
- Prend en charge la communication SPI , activé via la broche CS (bus I2C par défaut)
- Traducteur de tension intégré, compatible avec le niveau 3.3V/5V
- Livré avec des ressources de développement en ligne et un manuel (exemples pour Raspberry Pi / Raspberry Pi Pico / Arduino / ESP32)
Comparaison des paramètres du capteur
MODÈLE | BME280 | BME680 | BME688 | |
---|---|---|---|---|
SOUTIEN À LA DÉTECTION | Pression barométrique, température ambiante, humidité relative | Pression barométrique, température ambiante, humidité relative, détection de changement de gaz COV (prend en charge le calcul de la QAI en combinaison avec le progiciel) | Pression barométrique, température ambiante, humidité relative, détection de changement de gaz COV et VSC (prend en charge le calcul de la QAI en combinaison avec le progiciel et la fonction AI intégrée) | |
INTERFACES DE COMMUNICATION | I2C et SPI | |||
DÉTECTION DE TEMPÉRATURE | GAMME | -40~85°C | ||
PRÉCISION | ±1.0℃ (0~65℃) | ±0.5℃ (0~65℃) | ||
DÉTECTION D'HUMIDITÉ | GAMME | 0~100%RH | ||
PRÉCISION | ±3%RH | |||
DÉTECTION DE PRESSION BAROMÉTRIQUE | GAMME | 300~1100 hPa | ||
PRÉCISION | ±1.0hPa (0~65℃) | ±0.6hPa (0~65℃) | ||
DÉTECTION DE GAZ | - | prend en charge la détection de changement de gaz COV | prend en charge la détection de changement de gaz VOC et VSC | |
DIMENSIONS | 27 × 20mm |
Prend en charge le contrôle des interfaces I2C et SPI
Pour une utilisation avec des cartes contrôleur comme Raspberry Pi/Raspberry Pi Pico/ESP32/Arduino
PIN | I2C | SPI |
---|---|---|
CS | NC | Sélection de puce SPI, faible actif |
ADDR/MISO | Sélection de la puce d'adresse I2C Adresse de haut niveau (par défaut): 0x77 Shorting ADDR pad intégré, l'adresse est 0x76 | Entrée maître de données SPI/sortie esclave |
SCL/SCK | I2C horloge | Entrée d'horloge SPI |
SDA/MOSI | Données I2C | Sortie maître de données SPI/entrée esclave |
GND | Sol | |
VCC | Alimentation 3.3V/5V |
Produit
Dimensions
Ressources & Services
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov