IMX258 13MP OIS Caméra USB (A), Stabilisation optique de l'image, Brancher et utiliser, sans pilote
Module de caméra OIS 13MP
Capteur IMX258, stabilisation optique de l'image, port USB, mise au point automatique
Caractéristiques
Pixels | 13MP | |
---|---|---|
Sensor | IMX258 | |
Stabilization | Micro Gimbal Stabilizer (MGS) | |
Interface | USB2.0 (UVC 1.0 compliant) | |
Camera | Sensor size | 1/3.06 inch |
Aperture (F) | 2.4 | |
Focal length (EFL) | 2.35 mm | |
Field of view (FOV) | 127°(D) 99.5°(H) 70°(V) | |
Focusing | auto focusing | |
Image | Format support | MJPG |
Static image resolution | 4224 × 3192 | |
Video recording | 10 FPS 4192 × 3104 (Full Frame) 20 FPS 3840 × 2160 (4K) 25 FPS 1920 × 1080 (1080P) |
|
Operating voltage | 5V ± 5% | |
Camera size | 19.00 × 19.00 × 9.90 mm | |
Module size | 38.00 × 35.80 mm | |
Supported OS | Windows, Linux, mac OS |
Fonction de stabilisation optique de l'image
Caméra OIS (gauche) VS caméra non-OIS (droite)
Connexion avec un câble USB
Dimensions du contour
Ressources et services
Guide de sélection
NUMÉRO DE PIÈCE | PIXELS | CAPTEUR | MEILLEURE RÉSOLUTION | DIMENSION | CHAMP DE VISION | FONCTIONNALITÉ |
Caméra USB OV2710 2MP (A) (WAVE-14121) | 2MP | OV2710 | 1920 x 1080 | 38 x 38 mm | 145 ° | Sensibilité à faible luminosité |
Caméra USB OV5693 5MP (A) (WAVE-24710) | 5MP | OV5693 | 2 592 x 1 944 | 18 × 40 mm | 135 ° | Mise au point automatique |
Caméra USB IMX335 5MP (A) (WAVE-18584) | 5MP | IMX335 | 2592 x 1944 | 38 × 38 mm | 106 ° | Mise au point manuelle |
Caméra USB IMX258 13MP OIS (A) (WAVE-18586) | 13MP | IMX258 | 4224×3192 | 38 × 35,8 mm | 127 ° | HD, OIS |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov