These Tuning Forks are made of aluminum with the frequency and scale letter stamped on each fork.
| Order# | Freq. Hz | Note | 
| TFK100 | 100 | |
| TFK128 | 128 | C | 
| TFK256 | 256 | C' | 
| TFK288 | 288 | D' | 
| TFK320 | 320 | E' | 
| TFK341 | 341.3 | F' | 
| TFK384 | 384 | G' | 
| TFK426 | 426.6 | A' | 
| TFK480 | 480 | B' | 
| TFK512 | 512 | C'' | 
| TFK640 | 640 | E'' | 
| TFK1024 | 1024 | C''' | 
| TFK2048 | 2048 | C'''' | 
| TFK4096 | 4096 | C''''' | 
| TFSET8 | Set of 8 - 256 to 512 | |
| TFSET13 | Set of 13 - 100 to 4096 | 
 
    
             
 
 
 
 
  
 