Ce sont micropipette à volume variable avec tipcones autoclavables et éjecteurs de pointe intégrées.
Il y a neuf volumes va choisir voir détails ci-dessous.
Ils travaillent sur un système numérique clic d'arrêt, sont faciles à calibrer et à entretenir, et facile à démonter pour autoclavage.
Fabriqué dans un ISO 9001: installation certifiée 2000, ces pipettes sont très précis.
Chaque pipette est étalonné individuellement selon les normes ISO 8655.
Un certificat d'étalonnage est fourni avec chaque pipette.
Order# | Volume Range |
Increment | Volume (ul) |
Acuuracy (± ul) |
Accuracy (± %) |
Precision (≤%) |
Precision (≤ ul) |
Compatible Tips |
PVV-2 | 0.2-2.0ul | 0.01 | 0.2 | 12.0 | 0.024 | 6.0 | 0.012 | 20ul |
1.0 | 2.5 | 0.025 | 1.5 | 0.015 | ||||
2.0 | 1.5 | 0.03 | 0.7 | 0.014 | ||||
PVV-10 | 0.5-10ul | 0.1 | 0.5 | 5.0 | 0.025 | 2.8 | 0.014 | 200ul |
5.0 | 1.5 | 0.075 | 0.8 | 0.04 | ||||
10.0 | 1.0 | 0.1 | 0.4 | 0.04 | ||||
PVV-20 | 2-20ul | 0.1 | 2.0 | 5.0 | 0.1 | 1.5 | 0.03 | 200ul |
10.0 | 1.0 | 0.1 | 0.6 | 0.06 | ||||
20.0 | 1.0 | 0.2 | 0.3 | 0.06 | ||||
PVV-50 | 5-50ul | 1.0 | 5.0 | 2.5 | 0.125 | 1.5 | 0.075 | 200ul |
25.0 | 0.7 | 0.175 | 0.3 | 0.075 | ||||
50.0 | 0.7 | 0.35 | 0.3 | 0.15 | ||||
PVV-100 | 10-100ul | 1.0 | 20.0 | 2.0 | 0.25 | 0.7 | 0.07 | 200ul |
50.0 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.15 | ||||
100.0 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | ||||
PVV-200 | 20-200ul | 1.0 | 40.0 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 0.14 | 200ul |
100.0 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | ||||
200.0 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | ||||
PVV-1000 | 100-1000ul | 10.0 | 200.0 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.3 | 1000ul |
500.0 | 0.6 | 3.0 | 0.2 | 1.0 | ||||
1000.0 | 0.5 | 5.0 | 0.2 | 2.0 | ||||
PVV-5000 | 0.5-5ml | 100.0 | 1000.0 | 0.8 | 7.5 | 0.2 | 1.5 | 5ml |
2500.0 | 0.6 | 15.0 | 0.2 | 5.0 | ||||
5000.0 | 0.6 | 30.0 | 0.2 | 10.0 | ||||
PVV10000 | 2-10ml | 100.0 | 2000.0 | 1.2 | 15.0 | 0.2 | 3.0 | 10ml |
5000.0 | 0.6 | 30.0 | 0.2 | 15.0 | ||||
10000.0 | 0.6 | 60.0 | 0.2 | 30.0 |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
