Ceux-ci sont de 76 mm ou d'un thermomètre d'immersion totale avec les diverses gammes de température.
Un thermomètre d'immersion totale peut être immergé dans le liquide mesurée à l'intérieur de 1/2 "de la partie supérieure du thermomètre.
Lorsque vous utilisez un thermomètre à immersion partielle, il est important de ne pas immerger l'appareil au-delà de la ligne désignée indiquée sur le thermomètre afin d'obtenir une lecture précise.
Order# | Description | Temperature Range |
7-6200 | Total Immersion Thermometer White Back | -10°C to 110°C |
7-6201 | 76mm Immersion Thermometer White Back | -10°C to 110°C |
7-6202 | Total Immersion Thermometer White Back | -20°C to 110°C |
7-6203 | 76mm Immersion Thermometer White Back | -20°C to 110°C |
7-6205 | 76mm Immersion Thermometer White Back | -20°C to 150°C |
7-6208 | Total Immersion Thermometer White Back | -20°C to 150°C |
7-6402 | Total Immersion Thermometer White Back | -20°C to 110°C |
7-6404 | Total Immersion Thermometer White Back | -10°C to 150°C |
7-6405 | Partial Immersion Thermometer White Back | -10°C to 150°C |
7-6409 | Partial Immersion Thermometer Yellow Back | -20°C to 110°C |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov