These are 76mm or total immersion thermometer with various temperature ranges.
A total Immersion thermometer may be immersed into the liquid measured within 1/2" of the top of the thermometer.
When using a Partial Immersion Thermometer it is important to not immerse the unit beyond the designated line shown on the thermometer in order to get an accurate reading.
| Order# | Description | Temperature Range | 
| 7-6200 | Total Immersion Thermometer White Back | -10°C to 110°C | 
| 7-6201 | 76mm Immersion Thermometer White Back | -10°C to 110°C | 
| 7-6202 | Total Immersion Thermometer White Back | -20°C to 110°C | 
| 7-6203 | 76mm Immersion Thermometer White Back | -20°C to 110°C | 
| 7-6205 | 76mm Immersion Thermometer White Back | -20°C to 150°C | 
| 7-6208 | Total Immersion Thermometer White Back | -20°C to 150°C | 
| 7-6402 | Total Immersion Thermometer White Back | -20°C to 110°C | 
| 7-6404 | Total Immersion Thermometer White Back | -10°C to 150°C | 
| 7-6405 | Partial Immersion Thermometer White Back | -10°C to 150°C | 
| 7-6409 | Partial Immersion Thermometer Yellow Back | -20°C to 110°C | 
 
    
             
 
  
 