1200x825, HAT d'affichage E-Ink de 9,7 pouces pour Raspberry Pi
Il s’agit d’un chapeau d’écran E-Ink pour Raspberry Pi, de résolution 9,7 pouces, 1200x825, avec contrôleur intégré IT8951, communiquant via une interface USB / SPI / I80 / I2C.
En raison d'avantages tels que la consommation d'énergie extrêmement faible, le grand angle de vue, l'affichage clair sans électricité, c'est un choix idéal pour des applications telles que les étiquettes de rayon, les instruments industriels, etc.
Caractéristiques
- Pas de rétro-éclairage, continue d'afficher le dernier contenu pendant une longue période, même à la mise hors tension
- Faible consommation d’énergie, l’alimentation n’est requise que pour le rafraîchissement
- Compatible avec Raspberry Pi Zero / Zero W / Zero WH / 2B / 3B / 3B +
- Interface USB / SPI / I80 / I2C, pour la connexion avec des cartes hôtes telles que Raspberry Pi / Nucleo, etc.
- Livré avec ressources de développement et manuel (exemples pour Raspberry Pi / STM32)
- Tension de fonctionnement: 5V
- Interface: USB / SPI / I80 / I2C
- Dimension du contour: 218.8mm × 156.425mm × 1.15mm
- Taille de l'écran: 202.8mm × 139.425mm
- Pas de point: 0,169 × 0,169
- Résolution: 1200 × 825
- Couleur d'affichage: noir, blanc
- Échelle de gris: 2-16 (1-4 bit)
- Temps de rafraîchissement complet: <1s
- Puissance de rafraîchissement totale: 0.6W (typ.)
- Puissance totale en veille: 0.3W (typ.)
- Angle de vision:> 170 °
Pinouts SPI
SYMBOL | DESCRIPTION |
---|---|
5V | Power input |
GND | Ground |
MISO | SPI MISO pin |
MOSI | SPI MOSI pin |
SCK | SPI SCK pin |
CS | SPI chip selection, low active |
RST | External reset, low active |
HRDY | Busy status output, low active |
Dimensions du HAT de pilote e-Paper IT8951
Ressources de développement
Wiki : www.waveshare.com/wiki/9.7inch_e-Paper_HAT
Guide de sélection
PART NUMBER | COLORS | GREY SCALE | RESOLUTION | DISPLAY SIZE (MM) | OUTLINE DIMENSION (MM) | FULL REFRESH TIME (S) | PARTIAL REFRESH1 | PI HEADER2 | INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02inch e-Paper Module(WAVE-17575) | black, white | 2 | 128×80 | 21.76 × 14.00 | 42.0 × 27.0 | 2 | √ | × | SPI |
1.54inch e-Paper Module(WAVE-12955) | black, white | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 2 | √ | × | SPI |
1.54inch e-Paper Module (B)(WAVE-13338) | red, black, white | 2 | 200×200 | 27.60 × 27.60 | 48.0 × 33.0 | 8 | × | × | SPI |
2.13inch e-Paper HAT(WAVE-12915) | black, white | 2 | 250×122 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 2 | √ | √ | SPI |
2.13inch e-Paper HAT (B)(WAVE-13448) | red, black, white | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 65.0 × 30.2 | 15 | × | √ | SPI |
2.13inch e-Paper HAT (D)(WAVE-15084) | black, white | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.2 × 29.2 | 2 | √ | √ | SPI |
2.7inch e-Paper HAT(WAVE-13354) | black, white | 4 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 6 | × | √ | SPI |
2.7inch e-Paper HAT (B)(WAVE-13357) | red, black, white | 2 | 264×176 | 57.29 × 38.19 | 85.0 × 56.0 | 15 | × | √ | SPI |
2.9inch e-Paper Module(WAVE-12956) | black, white | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 2 | √ | × | SPI |
2.9inch e-Paper Module (B)(WAVE-13339) | red, black, white | 2 | 296×128 | 66.89 × 29.05 | 89.5 × 38.0 | 15 | × | × | SPI |
4.2inch e-Paper Module(WAVE-13353) | black, white | 4 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 4 | × | × | SPI |
4.2inch e-Paper Module (B)(WAVE-13454) | red, black, white | 2 | 400×300 | 84.80 × 63.60 | 103.0 × 78.5 | 15 | × | × | SPI |
4.3inch e-Paper UART Module(WAVE-10628) | black, white | 4 | 800×600 | 88.00 × 66.00 | 118.0 × 75.0 | 1.5 | × | × | UART |
6inch e-Paper HAT(WAVE-15852) | black, white | 16 | 800×600 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
6inch HD e-Paper HAT(WAVE-17590) | black, white | 16 | 1448×1072 | 122.4 × 90.6 | 138.4 × 101.8 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80 |
7.5inch HD e-Paper HAT(WAVE-18166) | black, white | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 5 | × | √ | SPI |
7.5inch e-Paper HAT (B)(WAVE-13505) | red, black, white | 2 | 800×480 | 163.20 × 97.92 | 170.2 × 111.2 | 16 | × | √ | SPI |
7.5inch HD e-Paper HAT (B)(WAVE-17960) | red, black, white | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.2 × 111.2 | 21 | × | √ | SPI |
7.8inch e-Paper HAT(WAVE-16766) | black, white | 16 | 1872×1404 | 158.18 × 118.64 | 173.8 × 127.6 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
9.7inch e-Paper HAT(WAVE-15195) | black, white | 16 | 1200×825 | 202.8 × 139.43 | 218.8×156.4 | <1 | √ | √ | USB/SPI/ I80/I2C |
12.48inch e-Paper Module(WAVE-17300) | black, white | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <8 | × | √ | SPI |
12.48inch e-Paper Module (B)(WAVE-17299) | red, black, white | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 280.0 × 229.5 | <16 | × | √ | SPI |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov