Caméra Mini pour Raspberry Zero V1.3
Caractéristiques
- Raspberry Pi Camera, fonctionne avec Raspberry Pi Zero V1.3 et Raspberry Pi Zero W seulement
- Capteur OV5647 5 mégapixels
- Spécifications de la caméra
- Taille CCD: 1 / 4inch
- Champ de vision: 72,4 degrés
- Meilleure résolution du capteur: 1080p
- 2592 × 1944 résolution d'image fixe
- Support vidéo 1080p30, 720p60 et 640x480p60 / 90
- Dimension: 60mm × 11.5mm × 5mm
Ressources de développement
Wiki: www.waveshare.com/wiki/RPi_Zero_V1.3_Camera
Manuel: http://www.waveshare.com/w/upload/6/61/RPi-Camera-User-Manual.pdf
Guide de sélection
Partnumber | Pixels | Sensor | Adjustable-focus | Infrared Night Vision | Angle of View (degree) | Manufacturer | Dimensions (mm) | Recommendation1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPi Camera V2 | 8 Mega | IMX219 | × | × | 73.8 | element14 | 25x24x9 | ★★★☆ |
RPi NoIR Camera V2 | 8 Mega | IMX219 | × | √ | 73.8 | element14 | 25x24x9 | ★★★☆ |
RPi Camera (B) | 5 Mega | OV5647 | √ | × | 75.7 | Waveshare | 32x32 | ★★★ |
RPi Camera (D) | 5 Mega | OV5647 | × | × | 72.4 | Waveshare | 25x24x9 | ★★ |
RPi Camera (E) | 5 Mega | OV5647 | × | √ | 72.4 | Waveshare | 25x24x6 | ★★ |
RPi Camera (F) | 5 Mega | OV5647 | √ | √ | 75.7 | Waveshare | 25x24 | ★★★★ |
RPi Camera (G) | 5 Mega | OV5647 | √ | × | 160 | Waveshare | 25x24 | ★★★★ |
RPi Camera (H) | 5 Mega | OV5647 | √ | √ | 160 | Waveshare | 25x24 | ★★★★ |
RPi Camera (I) | 5 Mega | OV5647 | √ | × | 170 | Waveshare | 32x32 | ★★★ |
RPi Camera (M) | 5 Mega | OV5647 | √ | × | 200 | Waveshare | 25x24 | ★★★☆ |
RPi IR-CUT Camera2 | 5 Mega | OV5647 | √ | √ | 75.7 | Waveshare | 31x32 | ★★★★ |
RPi Zero V1.3 Camera3 | 5 Mega | OV5647 | × | × | 72.4 | Waveshare | 60x11.5x5 | ★★★ |
RPi FPC Camera | 5 Mega | OV5647 | × | × | 67.4 | Waveshare | 300x16x5 | ★★★ |
- La recommandation est prise en compte dans le rapport de vente et la performance des coûts.
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov