Moteur à engrenages planétaires haut de gamme de 142 tr/min avec encodeur
Spécifications
Style d'arbre de sortie | Arbre en D |
---|---|
Type de moteur | CC brossé |
Support d'arbre de sortie | Double roulement à billes |
Matériau de l'engrenage | Métal |
Poids | 3,81 oz (108 g) |
Tension (nominale) | 12 V |
Plage de tension (recommandée) | 3V - 12V |
Vitesse (sans charge à 12 VDC) | 142 tr/min |
Courant (sans charge à 12 VDC) | 0.20A |
Courant (Stall @ 12VDC) | 4.9A |
Couple (décrochage à 12 VDC) | 131 oz-in (9,4 kgf-cm) |
Style de boîte de vitesses | Planétaire |
Encodeur : Cycles par révolution (arbre moteur) | 3 |
Encodeur : événements dénombrables par tour (arbre de sortie) | 1,011.528 |
Rapport de vitesse | 84.294:1 |
Type d'encodeur | Relatif, Quadrature |
Type de capteur d'encodeur | Magnétique (effet Hall) |
Plage de tension d'entrée du capteur d'encodeur | 2.4 - 26V |
Amplitude d'impulsion de sortie du capteur d'encodeur | ~= Tension d'entrée du capteur |
Astuce technique
L'amplitude d'impulsion du signal carré de sortie de l'encodeur dépend de la tension que vous fournissez au capteur. Par exemple, si vous fournissez 5V à Sensor Voltage +, alors les canaux A & B aura une amplitude d'impulsion de 5V.
Pour améliorer la résolution, l'encodeur est fixé au moteur avant la boîte de vitesses.
Le train d'engrenages peut être endommagé s'il est bloqué (verrouillé).
Téléchargements
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov