4610X-102-332 est un réseau de résistances isolé bussed SIP avec 10 broches, 5 résistances: 3.3K Ohms
Caractéristiques:
Tolérance: ±2%
Coefficient de température: 100ppm/°C
Puissance par élément: 1/8W
Les images sont fournies à titre indicatif
Les valeurs les plus populaires sont:
Ohms | Order# | Ohms | Order# | |
100 | 4610X-102-101 | 8.2K | 4610X-102-822 | |
120 | 4610X-102-121 | 10K | 4610X-102-103 | |
150 | 4610X-102-151 | 12K | 4610X-102-123 | |
180 | 4610X-102-181 | 15K | 4610X-102-153 | |
220 | 4610X-102-221 | 18K | 4610X-102-183 | |
270 | 4610X-102-271 | 20K | 4610X-102-203 | |
330 | 4610X-102-331 | 22K | 4610X-102-223 | |
390 | 4610X-102-391 | 27K | 4610X-102-273 | |
470 | 4610X-102-471 | 33K | 4610X-102-333 | |
510 | 4610X-102-511 | 39K | 4610X-102-393 | |
560 | 4610X-102-561 | 47K | 4610X-102-473 | |
680 | 4610X-102-681 | 56K | 4610X-102-563 | |
820 | 4610X-102-821 | 68K | 4610X-102-683 | |
1K | 4610X-102-102 | 82K | 4610X-102-823 | |
1.2K | 4610X-102-122 | 100K | 4610X-102-104 | |
1.5K | 4610X-102-152 | 120K | 4610X-102-124 | |
1.8K | 4610X-102-182 | 150K | 4610X-102-154 | |
2.0K | 4610X-102-202 | 180K | 4610X-102-184 | |
2.2K | 4610X-102-222 | 220K | 4610X-102-224 | |
2.7K | 4610X-102-272 | 270K | 4610X-102-274 | |
3.3K | 4610X-102-332 | 330K | 4610X-102-334 | |
3.9K | 4610X-102-392 | 470K | 4610X-102-474 | |
4.7K | 4610X-102-472 | 560K | 4610X-102-564 | |
5.1K | 4610X-102-512 | 680K | 4610X-102-684 | |
5.6K | 4610X-102-562 | 820K | 4610X-102-824 | |
6.8K | 4610X-102-682 | 1MEG | 4610X-102-105 |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov