4114R-001-101 est un réseau de résistances isolé bussed DIP avec 14 broches, 7 résistances: 100 Ohms
Caractéristiques:
Tolérance: ±2%
Coefficient de température: 100ppm/°C
Puissance par élément: 2W
Les images sont fournies à titre indicatif
Les valeurs les plus populaires sont:
Ohms | Order# | Ohms | Order# | |
22 | 4114R-001-220 | 2.7K | 4114R-001-272 | |
33 | 4114R-001-330 | 3.3K | 4114R-001-332 | |
39 | 4114R-001-390 | 4.7K | 4114R-001-472 | |
47 | 4114R-001-470 | 6.8K | 4114R-001-682 | |
100 | 4114R-001-101 | 8.2K | 4114R-001-822 | |
120 | 4114R-001-121 | 10K | 4114R-001-103 | |
150 | 4114R-001-151 | 15K | 4114R-001-153 | |
180 | 4114R-001-181 | 18K | 4114R-001-183 | |
200 | 4114R-001-201 | 27K | 4114R-001-273 | |
220 | 4114R-001-221 | 47K | 4114R-001-473 | |
330 | 4114R-001-331 | 56K | 4114R-001-563 | |
390 | 4114R-001-391 | 68K | 4114R-001-683 | |
470 | 4114R-001-471 | 100K | 4114R-001-104 | |
560 | 4114R-001-561 | 150K | 4114R-001-154 | |
680 | 4114R-001-681 | |||
1K | 4114R-001-102 | |||
1.2K | 4114R-001-122 | |||
1.5K | 4114R-001-152 | |||
2.2K | 4114R-001-222 |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov