1MEG Ohm- 1/2 Watt
Potentiomètre Linéaire - Un Tour
Montage Circuit Imprimé - Broches En Ligne
Dimensions: 16x9mm Arbre: 6x11mm
Part# | MM | Ohms |
P500 | 24 | 500 |
P1K | 24 | 1K |
P5K | 24 | 5K |
P10K | 24 | 10K |
P20K | 24 | 250K |
P50K | 24 | 50K |
P100K | 24 | 100K |
P250K | 24 | 250K |
P500K | 24 | 500K |
P1MEG | 24 | 1Meg |
P500-MIN | 16 | 500 |
P1K-MIN | 16 | 1K |
P5K-MIN | 16 | 5K |
P10K-MIN | 16 | 10K |
P50K-MIN | 16 | 50K |
P100K-MIN | 16 | 100K |
P250K-MIN | 16 | 250K |
P500K-MIN | 16 | 500K |
P1MEG-MIN | 16 | 1Meg |
P500-MIN-PC | 16 | 500 |
P1K-MIN-PC | 16 | 1K |
P5K-MIN-PC | 16 | 5K |
P10K-MIN-PC | 16 | 10K |
P25K-MIN-PC | 16 | 25K |
P50K-MIN-PC | 16 | 50K |
P100K-MIN-PC | 16 | 100K |
P250K-MIN-PC | 16 | 250K |
P1MEG-MIN-PC | 16 | 1Meg |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov