2MEG Potentiomètre Linéaire -25 Tours - 1/2 Watt
Montage Circuit Imprimé - Broches En Ligne
Réglage Vertical
Dimensions: 3/8 X 3/8 Pouces (9.5 X 9.5mm)
Part# | Ohms |
3296W-1-100 | 10 Ohm |
3296W-1-500 | 50 Ohm |
3296W-1-101 | 100 Ohm |
3296W-1-201 | 200 Ohm |
3296W-1-501 | 500 Ohm |
3296W-1-102 | 1K |
3296W-1-202 | 2K |
3296W-1-502 | 5K |
3296W-1-103 | 10K |
3296W-1-203 | 20K |
3296W-1-253 | 25K |
3296W-1-503 | 50K |
3296W-1-104 | 100K |
3296W-1-204 | 200K |
3296W-1-504 | 500K |
3296W-1-105 | 1Meg |
3296W-1-205 | 2Meg |
3296W-1-505 | 5Meg |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov