4116R-002-472 est un réseau de résistances common bussed DIP avec 16 broches, 15 résistances: 4.7K Ohms
Caractéristiques:
Tolérance: ±2%
Coefficient de température: 100ppm/°C
Puissance par élément: 2W
Les images sont fournies à titre indicatif
Les valeurs les plus populaires sont:
Ohms | Order# | Ohms | Order# | |
33 | 4116R-002-330 | 2K | 4116R-002-202 | |
39 | 4116R-002-390 | 2.7K | 4116R-002-272 | |
47 | 4116R-002-470 | 3.3K | 4116R-002-332 | |
100 | 4116R-002-101 | 4.7K | 4116R-002-472 | |
120 | 4116R-002-121 | 5.6K | 4116R-002-562 | |
150 | 4116R-002-151 | 6.8K | 4116R-002-682 | |
180 | 4116R-002-181 | 10K | 4116R-002-103 | |
220 | 4116R-002-221 | 15K | 4116R-002-153 | |
270 | 4116R-002-271 | 18K | 4116R-002-183 | |
330 | 4116R-002-331 | 22K | 4116R-002-223 | |
390 | 4116R-002-391 | 33K | 4116R-002-333 | |
470 | 4116R-002-471 | 47K | 4116R-002-473 | |
560 | 4116R-002-561 | 56K | 4116R-002-563 | |
820 | 4116R-002-821 | 68K | 4116R-002-683 | |
1K | 4116R-002-102 | 100K | 4116R-002-104 | |
1.2K | 4116R-002-122 | 150K | 4116R-002-154 | |
1.5K | 4116R-002-152 | |||
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov