Hammond 158M Support Ouvert D.C Filtre Choke: Inductance 10H, DC Courant 100ma
| Cat. No. | Inductance Henrys | D.C. Current | Resistance | Max. Oper. Volts | Wt. Lbs. | Dim. Ref. | 
| 153E | 7 | 25 | 770 | 300 | .10 | C1H | 
| 153H | 2.2 | 50 | 305 | 300 | .10 | C1H | 
| 153L | 0.9 | 75 | 125 | 300 | .10 | C1H | 
| 153M | 0.6 | 100 | 86 | 300 | .10 | C1H | 
| 154E | 20 | 20 | 1666 | 300 | .25 | C2H | 
| 154G | 9 | 40 | 700 | 300 | .25 | C2H | 
| 154H | 4 | 50 | 300 | 300 | .25 | C2H | 
| 154M | 2 | 100 | 175 | 300 | .25 | C2H | 
| 155C | 60 | 8 | 2750 | 400 | .30 | C4H | 
| 155G | 7 | 40 | 340 | 400 | .30 | C4H | 
| 155H | 5 | 50 | 270 | 400 | .30 | C4H | 
| 155J | 15 | 30 | 1026 | 400 | .30 | C4H | 
| 156C | 150 | 8 | 3700 | 400 | .50 | C6H | 
| 156G | 9 | 40 | 300 | 400 | .50 | C6H | 
| 156L | 5 | 75 | 135 | 400 | .50 | C6H | 
| 156M | 3 | 100 | 86 | 400 | .50 | C6H | 
| 156R | 1.5 | 200 | 56 | 400 | .50 | C6H | 
| 157G | 30 | 40 | 595 | 400 | 1.0 | C9H | 
| 157J | 10 | 65 | 205 | 400 | 1.0 | C9H | 
| 157L | 14 | 75 | 429 | 400 | 1.0 | C9H | 
| 157M | 8 | 100 | 259 | 400 | 1.0 | C9H | 
| 157Q | 3.5 | 150 | 98 | 400 | 1.0 | C9H | 
| 157R | 2 | 200 | 57 | 400 | 1.0 | C9H | 
| 158L | 15 | 75 | 411 | 400 | 1.25 | C10H | 
| 158M | 10 | 100 | 262 | 400 | 1.25 | C10H | 
| 158Q | 5 | 150 | 105 | 400 | 1.25 | C10H | 
| 158S | 1.5 | 250 | 60 | 400 | 1.50 | C10H | 
| 158T | 1.0 | 300 | 40 | 400 | 1.50 | C10H | 
| 159M | 15 | 100 | 256 | 500 | 2.25 | C14H | 
| 159P | 10 | 125 | 155 | 500 | 2.25 | C14H | 
| 159Q | 7 | 150 | 100 | 500 | 2.25 | C14H | 
| 159S | 4 | 225 | 65 | 500 | 2.25 | C14H | 
| 159T | 2.5 | 300 | 43 | 500 | 2.25 | C14H | 
| 159V | 1.5 | 500 | 27 | 500 | 2.25 | C14H | 
| 159Y | 0.6 | 750 | 11 | 500 | 2.25 | C14H | 
| 154B | 3mH | 1.5A | 0.14 | 300 | .25 | C2H | 
| 155B | 6mH | 2A | 0.3 | 400 | .30 | C4H | 
| 156B | 1.5mH | 5A | 0.07 | 400 | .50 | C6H | 
| 157D | 1mH | 10A | 0.038 | 400 | 1.0 | C9H | 
| 159ZA | 300mH | 1A | 6.0 | 500 | 2.50 | C14H | 
| 159ZC | 60mH | 2A | 0.7 | 500 | 2.50 | C14H | 
| 159ZE | 28mH | 3A | 0.43 | 500 | 2.75 | C14H | 
| 159ZG | 15mH | 4A | 0.25 | 500 | 2.75 | C14H | 
| 159ZJ | 10mH | 5A | 0.16 | 500 | 2.75 | C14H | 
| 159ZL | 2.5mH | 10A | 0.044 | 500 | 2.75 | C14H | 

| Mtg. Style | Dimensions (Inches) | ||||
| A | B | C | D | Mtg. Hole | |
| C1H | 1.63 | 0.88 | 0.81 | 1.38 | 0.125 | 
| C2H | 2.06 | 1.25 | 1.19 | 1.75 | 0.187 | 
| C4H | 2.38 | 1.38 | 1.38 | 2.00 | 0.187 | 
| C6H | 2.81 | 1.50 | 1.69 | 2.38 | 0.187 | 
| C9H | 3.25 | 1.75 | 2.00 | 2.81 | 0.187 | 
| C10H | 3.25 | 2.00 | 2.00 | 2.81 | 0.187 | 
| C14H | 4.03 | 2.25 | 2.63 | 3.56 | 0.187 | 
Principales caractéristiques:
Économique "parenthèse ouverte" - canal de montage.
La tolérance de 15% à la fois sur l'inductance et la résistance.
Inductance mesurée à courant continu nominal.
Minimum 5 "longues pistes.
Unités exposeront moins inductance à des courants légèrement plus élevés ou plus à des courants inférieurs.
Parfait pour le filtrage d'alimentation haute tension.
 
    
             
 
  
 