CHK-15000 15000uH Bobine Encapsulé Inductance RF radial 10%
L’article de la photo représentée ci-haut peut différé en dimensions et forme lorsque comparé à celui qui est fourni.
D’autres valeurs sont disponibles- voir ci-bas.
Numéro de code | L uH microhenry |
L mH millihenry |
Tolérance % |
CHK-100 | 100 | 0.1 | 20 |
CHK-150 | 150 | 0.15 | 20 |
CHK-220 | 220 | 0.22 | 20 |
CHK-330 | 330 | 0.33 | 20 |
CHK-470 | 470 | 0.47 | 20 |
CHK-560 | 560 | 0.56 | 20 |
CHK-1000 | 1000 | 1.0 | 10 |
CHK-1500 | 1500 | 1.5 | 10 |
CHK-1800 | 1800 | 1.8 | 10 |
CHK-2200 | 2200 | 2.2 | 10 |
CHK-2700 | 2700 | 2.7 | 10 |
CHK-3300 | 3300 | 3.3 | 10 |
CHK-4700 | 4700 | 4.7 | 10 |
CHK-6800 | 6800 | 6.8 | 10 |
CHK-10000 | 10000 | 10.0 | 10 |
CHK-12000 | 12000 | 12.0 | 10 |
CHK-15000 | 15000 | 15.0 | 10 |
CHK-18000 | 18000 | 18.0 | 10 |
CHK-22000 | 22000 | 22.0 | 10 |
CHK-27000 | 27000 | 27.0 | 10 |
CHK-33000 | 33000 | 33.0 | 10 |
CHK-47000 | 47000 | 47.0 | 10 |
CHK-56000 | 56000 | 56.0 | 10 |
CHK-68000 | 68000 | 68.0 | 10 |
CHK-82000 | 82000 | 82.0 | 10 |
CHK-100000 | 100000 | 100.0 | 10 |
CHK-120000 | 120000 | 120.0 | 10 |
CHK-150000 | 220.0 | 150.0 | 10 |
CHK-220000 | 220000 | 220.0 | 10 |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov