Module d'affichage LCD rond de 1,69 pouces avec écran tactile, écran micro LCD, résolution 240 × 280, communication IPS, SPI et I2C, couleur d'affichage 262K
Module d'affichage LCD tactile de 1,69 pouces
Pilote ST7789V2 intégré et puce de contrôle tactile capacitif CST816T
Livré avec des exemples pour Raspberry Pi, ESP32S3, Pico, Arduino, STM32, etc.
Aperçu des fonctionnalités
- Résolution 240 × 280, 262 000 couleurs, effet d'affichage clair et coloré
- Transmittance élevée de l'écran tactile, réponse rapide et longue durée de vie
- La puce de pilote ST7789V2 intégrée et la puce de contrôle tactile capacitif CST816T, utilisant respectivement la communication SPI et I2C, minimisent les broches d'E/S requises et prennent en charge les cartes contrôleur telles que Raspberry Pi / ESP32S3 / Raspberry Pi Pico / Arduino / STM32
- Livré avec des ressources de développement en ligne et un manuel (exemples pour Raspberry Pi / ESP32S3 / Raspberry Pi Pico / Arduino / STM32)
Spécifications
TENSION DE FONCTIONNEMENT | 3,3 V/5 V | RÉSOLUTION | 240 × 280 pixels |
---|---|---|---|
PILOTE D'AFFICHAGE | ST7789V2 | PILOTE TACTILE | CST816T |
INTERFACE D'AFFICHAGE | SPI 4 fils | INTERFACE TACTILE | I2C |
PANNEAU D'AFFICHAGE | IPS | TYPE TACTILE | Capacitif |
TAILLE D'AFFICHAGE | 27,972 × 32,634 mm | TAILLE DES PIXELS | 0,11655 × 0,11655 mm |
TAILLE DU MODULE | 33,13 × 41,13 mm |
Traducteur de tension intégré
Compatible avec l'entrée d'alimentation 3,3 V/5 V
Interfaces de contrôle SPI et I2C
Pilote ST7789V2 intégré et puce de contrôle tactile capacitif CST816T
VCC | Alimentation (entrée 3,3 V/5 V) |
---|---|
GND | Masse |
LCD_DIN | Broche SPI MOSI |
LCD_CLK | Pin de l'horloge SPI |
LCD_CS | Sélection de la puce LCD, faible activité |
LCD_DC | Sélection de données/commandes LCD (élevé pour les données, faible pour la commande) |
LCD_RST | Réinitialisation de l'écran LCD, faible activité |
LCD_BL | Rétroéclairage LCD |
TP_SDA | Épingle de données TP |
TP_SCL | PIN de l'horloge TP |
TP_RST | Réinitialisation TP, faible activité |
TP_IRQ | Broche d'interruption TP |
Référence de connexion des broches
1.69INCH TOUCH LCD MODULE | RASPBERRY PI (BCM) | ESP32S3 | PICO | ARDUINO | STM32 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 5V | 3.3V |
GND | GND | GND | GND | GND | GND |
LCD_DIN | 10 | 11 | GP11 | 11 | PA7 |
LCD_CLK | 11 | 10 | GP10 | 13 | PA5 |
LCD_CS | 8 | 9 | GP9 | 10 | PB6 |
LCD_DC | 25 | 8 | GP14 | 7 | PA8 |
LCD_RST | 27 | 14 | GP8 | 8 | PA9 |
LCD_BL | 18 | 2 | GP15 | 9 | PC7 |
TP_SDA | 2 | 6 | GP6 | SDA | PB9 |
TP_SCL | 3 | 7 | GP7 | SCL | PB8 |
TP_RST | 17 | 16 | GP16 | 4 | PA10 |
TP_IRQ | 4 | 17 | GP17 | 3 | PB10 |
Exemple d'utilisation
Connexion avec Raspberry Pi 5
Dimensions du contour
Wiki: www.waveshare.com/wiki/1.69inch_Touch_LCD_Module
Contenu du package
1. Module LCD tactile 1,69 pouces x1
2. Câble GH1.25 12 broches x1