Module d'affichage LCD rond de 1,28 pouces avec écran tactile, résolution 240 × 240, communication IPS, SPI et I2C
Module d'affichage LCD tactile 1,28 pouces
Pilote GC9A01 intégré et puce de contrôle tactile capacitif CST816S
Utilisation respective des communications SPI et I2C
Livré avec des exemples pour Raspberry Pi, Raspberry Pi Pico, Arduino, STM32, etc.
Fonctionnalités en un coup d'œil
- Résolution 240 x 240, 65 000 couleurs, effet d'affichage clair et coloré
- Transmittance élevée de l'écran tactile, réponse rapide et longue durée de vie
- Puce de pilote GC9A01 intégrée et capacitif CST816S puce de contrôle tactile, utilisant respectivement la communication SPI et I2C, minimise les broches d'E/S requises, prend en charge les cartes contrôleur comme Raspberry Pi/Raspberry Pi Pico/Arduino/STM32
- Livré avec des ressources de développement en ligne et un manuel (exemples pour Raspberry Pi/ Raspberry Pi Pico/Arduino/STM32)
Spécifications
OPERATING VOLTAGE | 3.3V / 5V | RESOLUTION | 240 × 240 pixels |
---|---|---|---|
DISPLAY DRIVER | GC9A01 | DISPLAY INTERFACE | 4-wire SPI |
TOUCH DRIVER | CST816S | TOUCH INTERFACE | I2C |
DISPLAY PANEL | IPS | TOUCH TYPE | Capacitive |
DISPLAY SIZE | Φ32.4mm | PIXEL SIZE | 0.135 × 0.135 mm |
MODULE SIZE | 39.89 × 38.50mm Φ38.50mm |
Petite taille, touchez plus de possibilités
Convient au développement de divers appareils intelligents, peut réaliser une fonction d'interaction homme-ordinateur
Interfaces de contrôle
Pour une utilisation avec des cartes contrôleur comme Raspberry Pi/Raspberry Pi Pico/Arduino/STM32
VCC | Power (3.3V / 5V input) |
---|---|
GND | Ground |
MISO | SPI MISO pin |
MOSI | SPI MOSI pin |
SCLK | SPI Clock pin |
LCS_CS | LCD Chip Selection, low active |
LCS_DC | LCD Data/Command selection (high for data, low for command) |
LCS_RST | LCD Reset, low active |
LCS_BL | LCD Backlight |
TP_SDA | TP Data pin |
TP_SCL | TP Clock pin |
TP_INT | TP Interrupt pin |
TP_RST | TP Reset, low active |
Référence de connexion des broches
1.28INCH TOUCH LCD | RASPBERRY PI (BCM) | PICO | ARDUINO | STM32 |
---|---|---|---|---|
VCC | 3.3V | 3.3V | 5V | 3.3V |
GND | GND | GND | GND | GND |
MISO | 9 | GP12 | 12 | PA6 |
MOSI | 10 | GP11 | 11 | PA7 |
SCLK | 11 | GP10 | 13 | PA5 |
LCS_CS | 8 | GP9 | 10 | PB6 |
LCS_DC | 25 | GP14 | 7 | PA8 |
LCS_RST | 27 | GP8 | 8 | PA9 |
LCS_BL | 18 | GP15 | 9 | PC7 |
TP_SDA | 2 | GP6 | SDA | PB9 |
TP_SCL | 3 | GP7 | SCL | PB8 |
TP_INT | 4 | GP17 | 3 | PB10 |
TP_RST | 17 | GP16 | 4 | PA10 |
Exemple d'utilisation
Dimensions
Ressources & Services