1304×984, Affichage brut E-Ink de 12,48 pouces, noir/blanc bicolore
Il s’agit d’un écran brut E-Ink, d’une résolution de 12,48 pouces, 1304 × 984, avec contrôleur intégré, communiquant via une interface SPI, prenant en charge l’affichage bicolore en noir et blanc.
En raison d'avantages tels que la consommation d'énergie extrêmement faible, le grand angle de vue, l'affichage clair sans électricité, c'est un choix idéal pour des applications telles que les étiquettes de rayon, les instruments industriels, etc.
Traits
- Pas de rétro-éclairage, continue d'afficher le dernier contenu pendant une longue période, même à la mise hors tension
- Consommation électrique extrêmement faible. En principe, l'alimentation n'est requise que pour le rafraîchissement.
- Fourni avec ressources de développement et manuel (exemples pour Raspberry Pi / Arduino / STM32 / ESP32)
Caractéristiques
- Tension de fonctionnement: 3.3V
- Interface: SPI à 3 fils, SPI à 4 fils
- Dimension du contour: 261.5mm × 211mm × 0.3mm
- Taille de l'écran: 252.98mm × 190.90mm
- Pas de point: 0,194 × 0,194
- Résolution: 1304 × 984
- Couleur d'affichage: noir, blanc
- Échelle de gris: 2
- Temps de rafraichissement complet: 8s
- Puissance de rafraîchissement: 26,4 mW (typ.)
- Puissance en veille: <0.017mW
- Angle de vision:> 170 °
Ressources de développement
Wiki : www.waveshare.com/wiki/12.48inch_e-Paper_Module
Guide de sélection
PART NUMBER | COLORS | GREY SCALE | RESOLUTION | DISPLAY SIZE (MM) | OUTLINE DIMENSION (MM) | FULL REFRESH TIME (S) | PARTIAL REFRESH | INTERFACE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02inch e-Paper (WAVE-17574) | black, white | 2 | 128×80 | 21.76 × 14.00 | 32.57 × 18.60 × 0.98 | 2 | √ | SPI |
2.13inch e-Paper (D)(WAVE-14986) | black, white | 2 | 212×104 | 48.55 × 23.71 | 59.20 × 29.20 × 0.30 | 2 | √ | SPI |
6inch HD e-Paper(WAVE-17490) | black, white | 16 | 1448×1072 | 122.40 × 90.60 | 138.40 × 101.80 × 1.01 | <1 | √ | Parallel port |
7.5inch HD e-Paper(WAVE-17087) | black, white | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.20 × 111.20 × 1.25 | 5 | × | SPI |
7.5inch HD e-Paper (B)(WAVE-17059) | red, black, white | 2 | 880×528 | 163.24 × 97.94 | 170.20 × 111.20 × 1.25 | 21 | × | SPI |
12.48inch e-Paper(WAVE-17291) | black, white | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 261.50 × 211.00 × 0.30 | <8 | × | SPI |
12.48inch e-Paper (B)(WAVE-17292) | red, black, white | 2 | 1304×984 | 252.98 × 190.90 | 261.50 × 211.00 × 0.30 | <16 | × | SPI |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov