61-190 Broches mâles pour .062" Boîtiers de connecteur d'alimentation (Paquet de 25)
Ces logements Approuvé UL sont notés UL94V-2 et maintenez .062 "(1,57 mm) bornes serties.
Doit ordonner broches séparément. tension 250V de fonctionnement, 5A max. La couleur est naturelle.
Fiches Suspension libre
Order# | Circuits | Dim A | (in) B |
61-101 | 1 | .30 | - |
61-102 | 2 | .44 | .30 |
61-103 | 3 | .59 | .30 |
61-104 | 4 | .74 | .30 |
61-105 | 5 | .69 | .30 |
61-106 | 6 | .44 | .60 |
61-109 | 9 | .59 | .59 |
61-112 | 12 | .74 | .59 |
Panneau de montage Plugs avec Oreilles MTG.
Order# | Circuits | Dim A | (in) B |
61-122 | 2 | .44 | .30 |
61-123 | 3 | .59 | .30 |
61-124 | 4 | .74 | .30 |
61-125 | 5 | .89 | .30 |
61-126 | 6 | .44 | .60 |
61-129 | 9 | .59 | .59 |
61-132 | 12 | .74 | .59 |
Suspension libre Réceptacle
Order# | Circuits | Dim A | (in) B |
61-141 | 1 | .19 | - |
61-142 | 2 | .34 | .19 |
61-143 | 3 | .48 | .19 |
61-144 | 4 | .63 | .19 |
61-145 | 5 | .78 | .19 |
61-146 | 6 | .34 | .49 |
61-149 | 9 | .49 | .49 |
61-152 | 12 | .63 | .49 |
Réceptacle montage panneau avec Oreilles MTG
Order# | Circuits | Dim A | (in) B |
61-162 | 2 | .34 | .19 |
61-163 | 3 | .48 | .19 |
61-164 | 4 | .63 | .19 |
61-165 | 5 | .78 | .19 |
61-166 | 6 | .34 | .49 |
61-169 | 9 | .49 | .49 |
61-172 | 12 | .63 | .49 |
Prises femelles
Package Size | Order# |
25 | 61-180 |
50 | 61-182 |
100 | 61-184 |
500 | 61-186 |
Broches Mâle
Package Size | Order# |
25 | 61-190 |
50 | 61-192 |
100 | 61-194 |
500 | 61-196 |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov