Ces têtes femelles de Pololu viennent en simple, double et triple rangée droite montage styles.
Order# | Row x Contacts | Mount |
1015-POLOLU | 1 x 5 | Straight |
Peut être utilisé avec le mâle série têtes de SH de ABRA et d'autres en-têtes de mâles Pololu.
.100" (2,54 mm) écartement.
.100" Matrice x .100".
Il existe plusieurs autres types de têtes femelles disponibles ci-dessous.
Order# | Row x Contacts | Mount | Order# | Row x Contacts | Mount | |
1012-POLOLU | 1 x 2 | Straight | 1022-POLOLU | 2 x 2 | Straight | |
1013-POLOLU | 1 x 3 | Straight | 1023-POLOLU | 2 x 3 | Straight | |
1014-POLOLU | 1 x 4 | Straight | 1024-POLOLU | 2 x 4 | Straight | |
1015-POLOLU | 1 x 5 | Straight | 1025-POLOLU | 2 x 5 | Straight | |
1016-POLOLU | 1 x 6 | Straight | 1026-POLOLU | 2 x 6 | Straight | |
1017-POLOLU | 1 x 7 | Straight | 1027-POLOLU | 2 x 7 | Straight | |
1018-POLOLU | 1 x 8 | Straight | 1028-POLOLU | 2 x 8 | Straight | |
1019-POLOLU | 1 x 9 | Straight | 1032-POLOLU | 2 x 16 | Straight | |
1020-POLOLU | 1 x 10 | Straight | 1034-POLOLU | 3 x 4 | Straight | |
1021-POLOLU | 1 x 11 | Straight | 1038-POLOLU | 3 x 8 | Straight | |
1030-POLOLU | 1 x 12 | Straight | ||||
1031-POLOLU | 1 x 16 | Straight |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov