12VDC 257RPM DC Gear Motor
Specifications:
| Load Torque | Locked-rotor Stall | Reducer | Weight | |||||||||
| 
 | Rated | Speed | Current | Speed | Current | Torque | Output | Torque | Current | Reduction ratio | Size | Weight unit | 
| Volt Range | Volts | RPM | mA | RPM | mA | Kg, cm | W. | Kg, cm | A. | 1 p.m. | mm | gram | 
| 3-12 v | 6 | 795 | 25 | 556 | 80 | 0.04 | 0.2 | 0.16 | 0.25 | 4.4 | 15 | 61 | 
| 3-12 v | 6 | 484 | 25 | 338 | 80 | 0.08 | 0.2 | 0.32 | 0.25 | 9.28 | 17 | 61 | 
| 3-12 v | 6 | 211 | 25 | 147 | 80 | 0.19 | 0.2 | 0.76 | 0.25 | 21.3 | 19 | 63 | 
| 3-12 v | 6 | 102 | 25 | 71 | 80 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.25 | 34 | 21 | 65 | 
| 3-12 v | 6 | 77 | 25 | 53 | 80 | 0.4 | 0.2 | 1.6 | 0.25 | 45 | 21 | 65 | 
| 3-12 v | 6 | 44 | 25 | 30 | 80 | 0.7 | 0.2 | 2.8 | 0.25 | 78 | 23 | 67 | 
| 3-12 v | 6 | 34 | 25 | 23 | 80 | 0.9 | 0.2 | 3.6 | 0.25 | 103 | 23 | 67 | 
| 3-12 v | 6 | 20 | 25 | 14 | 70 | 1.5 | 0.2 | 6 | 0.25 | 171 | 25 | 69 | 
| 3-12 v | 6 | 15 | 25 | 10 | 70 | 2 | 0.2 | 8 | 0.25 | 226 | 25 | 69 | 
| 3-12 v | 6 | 9 | 25 | 6 | 70 | 3 | 0.2 | 12 | 0.25 | 378 | 27 | 70 | 
| 3-12 v | 6 | 7 | 25 | 5 | 70 | 4.5 | 0.2 | 18 | 0.25 | 500 | 27 | 72 | 
| 6-12 v | 12 | 1818 | 90 | 1272 | 300 | 0.096 | 0.5 | 0.38 | 0.85 | 4.4 | 15 | 61 | 
| 6-12 v | 12 | 862 | 90 | 603 | 300 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.85 | 9.28 | 17 | 61 | 
| 6-12 v | 12 | 375 | 90 | 262 | 300 | 0.46 | 0.5 | 1.8 | 0.85 | 21.3 | 19 | 63 | 
| 6-12 v | 12 | 235 | 90 | 164 | 280 | 0.74 | 0.5 | 2.9 | 0.85 | 34 | 21 | 65 | 
| 6 -12 v | 12 | 177 | 90 | 123 | 280 | 1 | 0.5 | 4 | 0.85 | 45 | 21 | 65 | 
| 6-12 v | 12 | 102 | 85 | 71 | 260 | 1.7 | 0.5 | 6.8 | 0.85 | 78 | 23 | 67 | 
| 6-12 v | 12 | 77 | 85 | 53 | 260 | 2.2 | 0.5 | 8.8 | 0.85 | 103 | 23 | 67 | 
| 6-12 v | 12 | 46 | 80 | 32 | 250 | 3.7 | 0.5 | 14 | 0.85 | 171 | 25 | 69 | 
| 6-12 v | 12 | 35 | 80 | 24 | 240 | 5 | 0.5 | 20 | 0.85 | 226 | 25 | 69 | 
| 6-12 v | 12 | 21 | 80 | 14 | 240 | 8 | 0.5 | 32 | 0.85 | 378 | 27 | 70 | 
| 6-12 v | 12 | 16 | 80 | 11 | 240 | 11 | 0.5 | 44 | 0.85 | 500 | 27 | 72 | 
 
    
             
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 