NTE8098 Fusible Thermique 100°C (212°F)
Dimensions: 4.5 x 14mm
Fabricant: NTE Electronics INC.
Les fusibles sont identifiés par la température ou ils vont ouvrir:
(TCO °C ou °F)
Code | Description | Dimensions |
NTE8070 | TCO 72 Deg C, 162 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8076 | TCO 77 Deg C, 171 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8081 | TCO 84 Deg C, 184 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8085 | TCO 87 Deg C, 189 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8090 | TCO 93 Deg C, 200 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8096 | TCO 98 Deg C, 208 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8098 | TCO 100 Deg C, 212 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8103 | TCO 104 Deg C, 220 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8108 | TCO 109 Deg C, 229 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8115 | TCO 117 Deg C, 243 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8118 | TCO 121 Deg C, 250 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8125 | TCO 128 Deg C, 263 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8139 | TCO 141 Deg C, 286 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8149 | TCO 152 Deg C, 306 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8167 | TCO 169 Deg C, 336 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8181 | TCO 184 Deg C, 364 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8182 | TCO 192 Deg C, 378 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8213 | TCO 216 Deg C, 421 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8226 | TCO 228 Deg C, 443 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
NTE8242 | TCO 240 Deg C, 464 Deg F | 3.2"L x .157"Dia. |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov