Cette carte de circuit imprimé pré-percé a des trous de cuivre et est idéal pour les projets IC.
Dimension: 3 1/2" x 3 1/2" || 8.8cm x 8.8cm
400 trous (20 x 20)
Order# | Dimensions |
BRD-110 | 4 1/2" x 6 1/4" || 11.5cm x 15.3cm |
BRD-120 | 3 3/4" x 5 1/2" || 9.5cm x 13.9cm |
BRD-125 | 3 3/4" x 5 1/2" || 9.5cm x 13.9cm |
BRD-130 | 3 1/2" x 6 1/4" || 8.8cm x 15.3cm |
BRD-140 | 1 3/4" x 2 1/2" || 4.6cm x 6.5cm |
BRD-145 | 1 3/4" x 2 1/2" || 4.6cm x 6.5cm |
BRD-150 | 3 1/2" x 3 1/2" || 8.8cm x 8.8cm |
BRD-160 | 3 1/2" x 3 1/2" || 8.8cm x 8.8cm |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov