Les hauts-parleurs miniatures PM Philmore ont une large application dans la radio, lecteurs de bande, interphones, et des écouteurs.
CI-après, une liste de gammes d'applications sonores compactes. Ces haut-parleurs de haute qualité sont également adaptés au producteur en volume de dispositifs électroniques et à un amateur. Bobine 8 ohms d'impédance.
Order # | Description |
TS19 | size 1 1/2" 0.1W, freq, resp. 750+/-60, freq. range 7000Hz, sensivity 89db, magnet wt. 0.5oz |
TS20 | size 2" 0.2W, freq, resp. 550+/-60, freq. range 4000Hz, sensivity 92db, magnet wt. 0.5oz |
TS21 | size 2 1/4" 0.2W, freq, resp. 450+/-55, freq. range 4000Hz, sensivity 92db, magnet wt. 0.5oz |
TS25 | size 2 1/2" 0.3W, freq, resp. 300+/-50, freq. range 4000Hz, sensivity 93db, magnet wt. 0.5oz |
TS26 | size 2 3/4" 0.3W, freq, resp. 300+/-50, freq. range 4000Hz, sensivity 93db, magnet wt. 0.5oz |
TS28 | size 3" 0.5W, freq, resp. 300+/-50, freq. range 4000Hz, sensivity 95db, magnet wt. 0.5oz |
TS31 | size 4" 1.5W, freq, resp. 225+/-45, freq. range 1000Hz, sensivity 94db, magnet wt. 0.6oz |
TS36 | size 3 1/2" 1.0W, freq, resp. 200+/-40, freq. range 7000Hz, sensivty 95db, magnet wt. 0.68oz |
707 | size 1 1/2" 0.1W, freq, resp. 750+/-60, freq. range 7000Hz, sensivity 89db, magnet wt. 0.5oz |
TS27 | size 3" 0.5W, freq, resp. 300+/-50, freq. range 4000Hz, sensivity 95db, magnet wt. 0.5oz |
TS29 | size 4" 1.0W, freq, resp. 190+/-35, freq. range 1000Hz, sensivity 95db, magnet wt. 1.0oz |
TS35 | size 3 1/2" 1.0W, freq, resp. 200+/-40, freq. range 7000Hz, sensivity 95db, magnet wt. 0.68oz |
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov