L'ANENG Q1 est un multimètre professionnel avec graphique à barres analogique. C'est un outil petit mais extrêmement puissant qui est livré avec une variété d'accessoires pour tout professionnel en déplacement.
Caractéristiques
- Vrai RMS
- PCI
- Gamme automatique et manuelle sélectionnable
- Graphique à barres analogique
- Écran EBTN noir
Spécifications
Spécifications générales | |||
Affichage | 9999 Comptes | Type de batterie | 1.5V AA Batterie *2 |
Variant | Auto/Manuel | Warantie | One Year |
Matériel | ABS + TPE | Température de Fonctionnement | 0~40 °C |
Taux de mise à jour | 3 fois/sec | Humiditéde Fonctionnement | <75% |
Dimension | 146*74*34mm | Température de stockage | -20~60 °C |
Poids | 125g | Humiditéde de stockage | <80% |
Fonction | Gamme | Résolution | Précision |
Voltage DC | 999.9mV | 0.1mV | ±(0.5%+3) |
9.999V | 0.001V | ||
99.99V | 0.01V | ||
999.9V | 0.1V | ||
9.999mV | 0.001mV | ||
99.99mV | 0.01mV | ||
Voltage AC | 999.9mV | 0.1mV | ±(1.0%+3) |
9.999V | 0.001V | ||
99.99V | 0.01V | ||
750.0V | 0.1V | ||
9.999mV | 0.001mV | ||
99.99mV | 0.01mV | ||
Courante DC | 9.999A | 0.001A | ±(1.0%+3) |
999.9mA | 0.1mA | ||
99.99mA | 0.01mA | ±(0.8%+3) | |
9999μA | 1μA | ||
Courante AC | 9.999A | 0.001A | ±(1.2%+3) |
999.9mA | 0.1mA | ||
99.99mA | 0.01mA | ±(1.0%+3) | |
9999μA | 1μA | ||
Résistance | 99.99Ω | 0.01Ω | ±(1.0%+3) |
999.9Ω | 0.1Ω | ±(0.5%+3) | |
9.999kΩ | 0.001kΩ | ||
99.99kΩ | 0.01kΩ | ||
999.9kΩ | 0.1kΩ | ||
9.999MΩ | 0.001MΩ | ±(1.5%+3) | |
99.99MΩ | 0.01MΩ | ±(3.0%+3) | |
Capacitance | 9.999nF | 0.001nF | ±(5.0%+20) |
99.99nF | 0.01nF | ±(2.0%+5) | |
999.9nF | 0.1nF | ||
9.999μF | 0.001μF | ||
99.99μF | 0.01μF | ||
999.9μF | 0.1μF | ||
9.999mF | 0.001mF | ±(5.0%+5) | |
Fréquence | 99.99Hz | 0.01Hz | ±(0.1%+2) |
999.9Hz | 0.1Hz | ||
9.999kHz | 0.001kHz | ||
99.99kHz | 0.01kHz | ||
999.9kHz | 0.1kHz | ||
5.000MHz | 0.001MHz | ||
Cycle de service | 1%~99% | 0.1% | ±(0.1%+2) |
Température | -20~1000°C | 1°C | ±(2.5%+5) |
-4~1832°F | 1°F | ||
Diode | ✓ | ||
Continuité | ✓ | ||
NCV | ✓ |
Liste d'expédition
- 1 x ANENG Q1 9999 compte un multimètre numérique True RMS
- Ligne de test multifonctionnelle 1 x 16 en 1
- 2 x sonde de test
- 1 x capteur de température
- 1 x sac de rangement
- 1 x manuel d'utilisation en anglais
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement:
WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov
