Moteur à engrenages économiques 19 tr/min
Spécifications
| Style d'arbre de sortie | Arbre en D |
|---|---|
| Type de moteur | CC brossé |
| Support d'arbre de sortie | Douille |
| Matériau de l'engrenage | Métal |
| Poids | 3,39 oz (96 g) |
| Tension (nominale) | 12 V |
| Vitesse (sans charge à 12 VDC) | 19 tr/min |
| Courant (sans charge à 12 VDC) | 0.12A |
| Courant (Stall @ 12VDC) | 3.9A |
| Couple (décrochage à 12 VDC) | 2 678 oz-in (192,86 kgf-cm) |
| Style de boîte de vitesses | Éperon à coupe droite |
| Type de connecteur | Broche mâle |
| Rapport de vitesse | 499:1 |
Astuce technique