WAVE-32750, Point d'accès sans fil mural de type 86, 1500 Mbps, prend en charge l'alimentation PoE, conception optimisée de l'antenne et du RF
Point d'accès sans fil mural
Type 86, options de vitesse sans fil de 1500M / 3000M
Caractéristiques en un coup d'œil
Ce produit est un point d'accès mural de type panneau (AP), équipé d'un processeur haute performance et d'une conception RF optimisée pour assurer une excellente couverture réseau et une stabilité accrue. L'alimentation PoE simplifie le câblage, réduit les coûts d'installation et améliore l'efficacité du déploiement. Offre des options de vitesse de 1500 Mbps ou 3000 Mbps pour répondre à divers besoins d'applications domestiques ou commerciales.
Spécifications du produit
| Modèle | AP-AX1500G-POE | AP-AX3000G-POE |
|---|---|---|
| Description du produit | Point d'accès sans fil de type 86, 1500M | Point d'accès sans fil de type 86, 3000M |
| Débit total | 1500 Mbps | 3000 Mbps |
| Mode AP | Fit/Fat AP | |
| Port physique | 1 × port Ethernet WAN 10/100/1000 Base-T (prise en charge de l'alimentation PoE) 1 × port Ethernet WAN 10/100/1000 Base-T |
|
| Voyants d'état | Voyants d'état et d'activité | |
| Bouton physique | Bouton de réinitialisation caché | |
| Méthode d'installation | Montage mural standard de type 86 | |
| Couleur | Or clair | |
| Dimensions du produit | 86mm × 86mm × 42mm | |
| Poids unitaire | 155g ±10% | 190g ±10% |
| Poids avec emballage | 185g ±10% | 215g ±10% |
| Support de bande passante | Jusqu'à 80 MHz | Jusqu'à 160 MHz |
| Vitesse sans fil théorique | 2.4GHz : 300 Mbps 5GHz : 1201 Mbps |
2.4GHz : 574 Mbps 5GHz : 2402 Mbps |
| Nombre de clients recommandés | Recommandé ≤ 40, Max 128 | Recommandé ≤ 64, Max 246 |
| Type d'antenne | Antenne interne haute performance | |
| Puissance d'émission maximale | 2.4GHz : 21.5 ±1.5 dBm 5GHz : 23.5 ±1.5 dBm |
|
| Environnement de fonctionnement | Température de fonctionnement : 0°C – 40°C Température de stockage : -40°C – 70°C |
|
| Humidité ambiante | Humidité de fonctionnement : 10%–90% RH, sans condensation Humidité de stockage : 5%–90% RH, sans condensation |
|
Référence de connexion
* Les appareils doivent être connectés à l’aide de câbles réseau standard à 8 fils de catégorie CAT 5 ou supérieure.
Dimensions extérieures
WIKI : www.waveshare.com/wiki/AP-AX1500G-POE