Servo numérique à engrenages en cuivre à 180 ° haute fiabilité, couple élevé de 2,3 kg.Cm, taille compacte et légère
2.3kg.Cm Haute Fiabilité
Servo numérique à engrenages en cuivre 180 °
Grand couple | Taille compacte | Léger
Spécifications
TYPE DE PRODUIT | Servo numérique PWM WP90 |
---|---|
COUPLE | 2,3 kg.cm à 6 V |
ANGLE DE ROTATION | 180° (500 → 2500μsec) |
ANGLE LIMITÉ MÉCANIQUE | Pas de limite |
TENSION DE FONCTIONNEMENT | 3~8.4V |
ÉQUIPEMENT | équipement en cuivre |
VITESSE DE RALENTI | 0.1sec/60°(100RPM)@6V |
TYPE D'ENCODEUR | Potentiomètre à film de carbone |
COURANT A VIDE | 150mA@6V |
COURANT ROTOR VERROUILLÉ | 1A@6V |
KT | 2.3kg.cm/A |
Exemples d'application
Le servo peut être utilisé dans des scénarios ou des produits avec un espace limité.
Choix idéal pour construire des robots quadrupèdes, des marcheurs hexapodes, des bras robotiques et d'autres projets robotiques nécessitant plusieurs servos
* Pour référence uniquement, veuillez vous référer à la liste des pièces pour le contenu détaillé de l'emballage.
Permet de contrôler jusqu'à 16 servos en même temps via Raspberry Pi Servo HAT
* Pour référence uniquement, le Raspberry Pi et le Servo Driver HAT ne sont PAS inclus.
Conception structurelle légère et à haute résistance
Le WP90 adopte un boîtier en ABS robuste, durable et rigide, assure une résistance structurelle tout en réduisant son propre poids, permet une utilisation plus flexible dans les scénarios sensibles au poids
Groupe de réduction de vitesse haute fiabilité pour une durée de vie plus longue
Adopte des engrenages de réduction en métal de haute précision et à haute résistance pour assurer un mouvement fluide, offre une excellente fiabilité. Le groupe d'engrenages peut fournir des performances supérieures et une longue durée de vie de l'appareil dans divers environnements.
Livré avec plusieurs bras servo. Méthodes d'assemblage plus flexibles.
Cotes de contour
Wiki: www.waveshare.com/wiki/WP90_Servo
Selection de produit
PRODUIT | TENSION | MÉTHODE DE CONTRÔLE | PRÉCISION | VITESSE À VIDE | ROTATION CONTINUE | COUPLE À ROTOR BLOQUÉ | COURANT ROTOR VERROUILLÉ | GAMME | COMMENTAIRES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WP90 (WAVE-24704) | 4.8 ~ 7.4 | PWM | ≤2° | 0.1sec/60° | - | 2.3kg.cm | 1.0A | 180° | - |
SC09 (WAVE-24440) | 4.8 ~ 8.4 | TTL | 300°/1024 | 0.1sec/60° | √ | 2.3kg.cm | 1.0A | 300° | √ |
SC15 (WAVE-21568) | 4.8 ~ 8.4 | TTL | 180° / 1024 | 0,16 s / 60° | √ | 15kg.cm | 1.5A | 180° | √ |
ST3215 (WAVE-24440) | 6 ~ 12.6 | TTL | 360° / 4096 | 0,222 s / 60° | √ | 30kg.cm | 2.7A | 360° | √ |
