61-101 .062" Boîtier de Connecteur d'Alimentation, Fiche Suspension libre, 1 Circuit

Prix:
US$0.42
61-101
Livraison entre 2-3 semaines
+

61-101 .062" Boîtier de Connecteur d'Alimentation, Fiche Suspension libre, 1 Circuit

Ces logements Approuvé UL sont notés UL94V-2 et maintenez .062 "(1,57 mm) bornes serties.

Doit ordonner broches séparément. tension 250V de fonctionnement, 5A max. La couleur est naturelle.

Plugs Suspension libre

Order# Circuits Dim A (in) B Price (U.S.)
 61-101   1  .30  -  $0.30
 61-102  2  .44  .30   $0.35
 61-103  3  .59  .30  $0.54
 61-104  4  .74  .30  $0.72
 61-105  5  .69  .30  $0.73
 61-106  6  .44  .60  $0.77
 61-109  9  .59  .59  $0.81
 61-112  12  .74  .59  $0.90

 

Plugs à montage sur panneau avec MTG. Oreilles

Order# Circuits Dim A (in) B Price (U.S.)
 61-122   2  .44  .30  $0.27
 61-123  3  .59  .30   $0.32
 61-124  4  .74  .30  $0.49
 61-125  5  .89  .30  $0.65
 61-126  6  .44  .60  $0.66
 61-129  9  .59  .59  $0.70
 61-132  12  .74  .59  $0.74

 

Suspension libre Réceptacle

Order# Circuits Dim A (in) B Price (U.S.)
 61-141   1  .19  -  $0.30
 61-142  2  .34  .19   $0.35
 61-143  3  .48  .19  $0.50
 61-144  4  .63  .19  $0.68
 61-145  5  .78  .19  $0.72
 61-146  6  .34  .49  $0.77
 61-149  9  .49  .49  $0.86
 61-152  12  .63  .49  $0.99

 

Réceptacle montage panneau avec MTG. Oreilles

Order# Circuits Dim A (in) B Price (U.S.)
 61-162   2  .34  .19  $0.27
 61-163  3  .48  .19   $0.32
 61-164  4  .63  .19  $0.49
 61-165  5  .78  .19  $0.65
 61-166  6  .34  .49  $0.66
 61-169  9  .49  .49  $0.70
 61-172  12  .63  .49  $0.74

 

Prises femelles

Package Size Order# Price (U.S.)
 25  61-180  $2.72
 50  61-182  $5.17
 100  61-184  $9.54
 500  61-186   $45.40

 

Broches mâles

Package Size Order# Price (U.S.)
 25  61-190   $2.72
 50  61-192  $5.17
 100  61-194  $9.54
 500  61-196  $45.40
Avis destiné aux résidents de Californie uniquement: Warning symbolWARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov